| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 7 | 0 | 2,122 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,198 |
November 2025
|
0 | 1 | 0 | 1,910 |
October 2025
|
0 | 2 | 0 | 2,122 |
September 2025
|
1 | 2 | 0 | 1,183 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 846 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 340 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 303 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 293 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 429 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 430 |
February 2025
|
1 | 2 | 0 | 222 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 216 |
2024
|
5 | 24 | 0 | 870 |
December 2024
|
1 | 4 | 0 | 206 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 159 |
October 2024
|
0 | 1 | 0 | 217 |
September 2024
|
0 | 4 | 0 | 169 |
August 2024
|
2 | 4 | 0 | 596 |
July 2024
|
0 | 3 | 0 | 578 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 590 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 870 |
April 2024
|
1 | 3 | 0 | 812 |
March 2024
|
0 | 2 | 0 | 671 |
February 2024
|
1 | 3 | 0 | 578 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2024-02-06 | 0 | 1 | 0 | 461 |
| 2024-02-07 | 0 | 1 | 0 | 458 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 578 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2024-02-29 | 1 | 1 | 0 | 306 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 415 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 332 |
2023
|
15 | 42 | 1 | 461 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 461 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 286 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 367 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 334 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 347 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 431 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2023-08-16 | 1 | 1 | 0 | 230 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 337 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 188 |
June 2023
|
4 | 19 | 0 | 389 |
May 2023
|
10 | 22 | 1 | 120 |