| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 7 | 0 | 2,122 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,198 |
November 2025
|
0 | 1 | 0 | 1,910 |
October 2025
|
0 | 2 | 0 | 2,122 |
September 2025
|
1 | 2 | 0 | 1,183 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 846 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 340 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 303 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 293 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 429 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 430 |
February 2025
|
1 | 2 | 0 | 222 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 216 |
2024
|
5 | 24 | 0 | 870 |
December 2024
|
1 | 4 | 0 | 206 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 159 |
October 2024
|
0 | 1 | 0 | 217 |
September 2024
|
0 | 4 | 0 | 169 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-09-08 | 0 | 2 | 0 | 56 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2024-09-29 | 0 | 1 | 0 | 169 |
| 2024-09-30 | 0 | 1 | 0 | 162 |
August 2024
|
2 | 4 | 0 | 596 |
July 2024
|
0 | 3 | 0 | 578 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 590 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 870 |
April 2024
|
1 | 3 | 0 | 812 |
March 2024
|
0 | 2 | 0 | 671 |
February 2024
|
1 | 3 | 0 | 578 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 415 |
2023
|
15 | 42 | 1 | 461 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 461 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 367 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 334 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 347 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 431 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 188 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 178 |
June 2023
|
4 | 19 | 0 | 389 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2023-06-02 | 1 | 1 | 0 | 84 |
| 2023-06-03 | 1 | 3 | 0 | 87 |
| 2023-06-04 | 1 | 7 | 0 | 89 |
| 2023-06-05 | 0 | 4 | 0 | 104 |
| 2023-06-06 | 0 | 2 | 0 | 87 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2023-06-08 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2023-06-26 | 1 | 1 | 0 | 138 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 176 |
May 2023
|
10 | 22 | 1 | 120 |