| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 7 | 0 | 2,122 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,198 |
November 2025
|
0 | 1 | 0 | 1,910 |
October 2025
|
0 | 2 | 0 | 2,122 |
September 2025
|
1 | 2 | 0 | 1,183 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 846 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 340 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 303 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 293 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 429 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 430 |
February 2025
|
1 | 2 | 0 | 222 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 216 |
2024
|
5 | 24 | 0 | 870 |
December 2024
|
1 | 4 | 0 | 206 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 159 |
October 2024
|
0 | 1 | 0 | 217 |
| 2024-10-01 | 0 | 1 | 0 | 140 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 128 |
September 2024
|
0 | 4 | 0 | 169 |
August 2024
|
2 | 4 | 0 | 596 |
July 2024
|
0 | 3 | 0 | 578 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 590 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 870 |
April 2024
|
1 | 3 | 0 | 812 |
| 2024-04-01 | 1 | 2 | 0 | 497 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 2024-04-13 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 458 |
March 2024
|
0 | 2 | 0 | 671 |
February 2024
|
1 | 3 | 0 | 578 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 415 |
2023
|
15 | 42 | 1 | 461 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 461 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 367 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 334 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 347 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 321 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 431 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 188 |
June 2023
|
4 | 19 | 0 | 389 |
May 2023
|
10 | 22 | 1 | 120 |